APIs Under Development
Products covered by valid patents in a country are not offered or supplied to those countries. We do not issue patent non-infringement warranties but can support customer requests for information about manufacturing processes under confidentiality.
Product Name | Form | Class | Status | DMF Status | Enquire |
---|---|---|---|---|---|
Ado-Trastuzumab Emtansine | Intravenous Infusion | Breast Cancer of her2 positive | Research & Development | Enquire | |
Baricitinib | Tablets | Rheumatoid Arthritis | Research & Development | Enquire | |
Benserazide | Tablet | kg scale samples avaliable | DMF filed | Enquire | |
Cabozantinib S-Malate | Capsules & Tablets | Medullary Thyroid Cancer. Metastatic renal cell carcinoma | Lab Development ongoing. | DMF avaliable early 2019 | Enquire |
Calcifediol | Capsules, Extended release 0.03mg | Calcium Regulator | Trial Production | Enquire | |
Eldecalcitol | Capsules 0.5ug, 0.75ug | Osteroporosis | Lab Sample Avaliable | Enquire | |
Ferric Carboxymaltose | Injectable, Intravenous 750mg IROM/15ml | Iron Deficiency | Lab Sample Avaliable | Enquire | |
Ferric Citrate | Tablets 210mg | Anithyperphosphatemic | Scaling up | Enquire | |
Ferric Pyrophosphate Citrate | Solution IV Infusion 27.2mg iron/5ml | Anemia | Lab Sample Avaliable | Enquire | |
Gadobutrol | Solution IV 604.72mg | MRI Enchaning agent | Research & Development | Enquire | |
Leucovorin Calcium | Injection | Detoxifying agent for Antineoplastics | Samples & Tech pack avaliable | DMF & CEP filed | Enquire |
Llevoleucovorin Calcium | Injection | Detoxifying agent for Antineoplastics | process optimization | DMF & CEP filed | Enquire |
Miltefosine | Capsules 50mg | Anti-parasitic agents | Scaling up | Enquire | |
Nilotinib Hydrichloride Monohydrate | Capsules 150mg; 200mg base | Antineoplastic | Trial Production | Enquire | |
Nintedanib | Capsules 100mg; 150mg | Antineoplastic | Lab Sample Avaliable | Enquire | |
Nintedanib Esylate | Capsules & Oral | Non-small lunch cancer & idiopathic pulmonary fibrosis | 2kg avaliable sample | DMF submitted 2017 | Enquire |
Nitrofurantoin monohydrate & macrocrystal | Capsules | Urinary antibacterials | Lab Development ongoing. | DMF & CEP applied for Q2 2018 | Enquire |
Obeticholic Acid | Tablets 5mg;100mg | Primary biliary cholangitis | Research & Development | Enquire | |
Patriromer Sorbitex Calcium | Suspension 8.4g, 16.8g, 25.2g | Hyperkalemia | Scaling up | Enquire | |
Sugammadex Sodium | Solution IV 100mg base | Reversal of NMB | Research & Development | Enquire | |
Tedizolid Phosphate | Powder IV 200mg/vial, Tablet 200mg | Antibacterial for actue bacterial skin & skin structure | Research & Development | Enquire | |
Vemurafenib | Tablets | Metastatic Melanoma | Lab optimization ongoing | DMF Filed 2018 | Enquire |
Venetoclax | Tablets 10mg, 50mg, 100mg | Chronic Lyymphocytic leukemia | Research & Development | Enquire |
New Additions
API | Therapeutic Class | Expected generic Launch EU | Expected generic Launch Usm *Extension Pending | Enquire |
---|---|---|---|---|
Apixaban | Anticoagulant | 2026 | 2023* | Enquire |
Apremilast | Psoriasis & Psoriatic Arthritis | 2030 | 2024* | Enquire |
Canaglifozin | Antidiabetic | 2028 | 2027* | Enquire |
Dabigatran Etexilate Mesylate Pellets | Anticoagulant | 2023 | 2023* | Enquire |
Linagliptin | Antidiabetic | 2026 | 2023* | Enquire |
Nilotinib | Leukaemia | 2023 | 2023 | Enquire |
Saxagliptin | Antidiabetic | 2024 | 2023 | Enquire |
Sitagliptin Phosphate | Antidiabetic | 2022 | 2022 | Enquire |
Ticagrelor | Anticoagulant | 2024 | 2019 | Enquire |
Vildagliptin | Antidiabetic | 2022 | 2018 | Enquire |